本部役員名簿
| 役職 | 氏名 | 卒期 |
|---|---|---|
| 会長 | 渡辺 友彦 | 8 |
| 副会長 | 牧 正 | 4 |
| 副会長 | 原元 信貴 | 6 |
| 副会長 | 国分 篤 | 11 |
| 副会長 | 髙田 訓 | 12 |
| 専務理事 | 吉田 展也 | 12 |
| 役職 | 氏名 | 卒期 |
|---|---|---|
| 共済厚生部長 | 釜田 朗 | 12 |
| 副部長 | 川合 宏仁 | 15 |
| 副部長 | 安部 仁晴 | 16 |
| 渉外部長 | 葛山 賢司 | 14 |
| 渉外副部長 | 澤野 宗如 | 25 |
| 広報部長 | 竜 立雄 | 20 |
| 副部長 | 佐藤 穏子 | 17 |
| 総務部長 | 本柳 智樹 | 14 |
| 副部長 | 国馬 正樹 | 15 |
| 副部長 | 遠藤 和宏 | 23 |
| 学術部長 | 千葉 豊和 | 12 |
| 副部長 | 阪口 英夫 | 12 |
| 副部長 | 境 正剛 | 13 |
| 副部長 | 加来 良成 | 15 |
| 副部長 | 河野 慶吾 | 18 |
| 会計部長 | 菅野 和幸 | 11 |
| 副部長 | 中江 次郎 | 15 |
| 役職 | 氏名 | 卒期 |
|---|---|---|
| 監事 | 北見 元造 | 3 |
| 監事 | 鈴木 啓視 | 4 |
| 役職 | 氏名 | 卒期 |
|---|---|---|
| 顧問 | 岡 伸二 | 2 |
| 顧問 | 柳川 忠廣 | 2 |
| 顧問 | 徳永 寛司 | 3 |
| 顧問 | 角田 哲 | 4 |
支部長・地区代表名簿(R7.6.1 現在)
| 役職 | 氏名 | 卒期 |
|---|---|---|
| 北海道 | 牧野 義臣 | 5 |
| 青森県 | 久米田 譲 | 11 |
| 秋田県 | 森田 和弘 | 7 |
| 岩手県 | 狩野 敦史 | 6 |
| 山形県 | 江良 謙次 | 4 |
| 宮城県 | 古田 裕二 | 11 |
| 福島県 | 筒井 章 | 2 |
| 栃木県 | 及川 真 | 8 |
| 群馬県 | 伏島 昇一 | 7 |
| 茨城県 | 渡辺 進 | 4 |
| 埼玉県 | 三村 俊男 | 5 |
| 東京都 | 加来 良成 | 15 |
| 新潟県 | 古館 厚 | 2 |
| 静岡県 | 野中 修一 | 2 |
| 千葉県 | 伊藤 雄介 | 12 |
| 神奈川県 | 加藤 崇 | 12 |
| 山梨県 | 小林 收 | 12 |
| 長野県 | 遠藤 誠治 | 1 |
| 愛知県 | 渡辺 治 | 10 |
| 岐阜県 | ||
| 三重県 | 髙田 裕晃 | 18 |
| 関西支部 | 津田 一 | 14 |
| 広島県 | 山中 威典 | 17 |
| 九州連合 | 清本 真功 | 10 |
| 沖縄県 | 小林 大介 | 22 |
| 学内 | 前田 豊信 | 23 |
| 北陸連合地区 | 篠島 祥一 | 2 |
| 四国連合地区 | 今瀧 勝己 | 9 |
| 中国連合地区 | 深井 直樹 | 10 |














